CU-impregnert trelast
CU-impregnert trelast er trykkimpregnert furu av god kvalitet, og fås som kledning, konstruksjonsvirke, rekker og lekter, terrassebord, vannbrett og altanrekker. Trykkimpregneringen er en industriell prosess der impregneringsmidlene tilføres treverket ved hjelp av vakuum og høyt trykk. Trykkimpregnert trevirke er beskyttet mot råte- og insektangrep, har betydelig lengre levetid enn uimpregnert trevirke og anvendes primært i råteutsatte bygningskonstruksjoner og konstruksjoner med særlige krav til sikkerhet som gjerder, broer, verandaer og terrasser.
Kledninger i CU-impregnert
501 | Rektangulær kledning
Fingerskjøtt 22 x 148 og 22 x 198 kan leveres i 6,0 og 7,5 meters lengde på forespørsel.


DIMENSJON | LM/M² | NOBB |
---|---|---|
16 x 98 | 13,7 | 54283225 |
19 x 98 | 13,7 | 54282953 |
19 x 123 | 10,2 | 54283206 |
19 x 148 | 8,2 | 54283195 |
19 x 173 | 6,8 | 54283214 |
22 x 98 | 13,7 | 54283437 |
22 x 123 | 10,2 | 54283422 |
22 x 148 | 8,2 | 54283301 |
22 x 173 | 6,8 | 54282998 |
22 x 198 | 5,8 | 54283157 |
22 x 148 | Fingerskjøtt á 6,0 m | 41954693 |
22 x 148 | Fingerskjøtt á 6,0 m | 28226595 |
511 | Enkelfals EP


DIMENSJON | LM/M2 | NOBB |
---|---|---|
19 x 123 | 9,6 | 54282741 |
19 x 148 | 7,7 | 54283263 |
19 x 173 | 6,5 | 54283577 |
521 | Dobbelfals gammel type EP


DIMENSJON | LM/M2 | NOBB |
---|---|---|
19 x 148 | 7,7 | 54283346 |
19 x 173 | 6,5 | 54283138 |
522 | Dobbelfals ny type EP


DIMENSJON | LM/M2 | NOBB |
---|---|---|
19 x 148 | 7,7 | 54283335 |
524 | Dobbelfals med perle EP


DIMENSJON | LM/M2 | NOBB |
---|---|---|
19 x 148 | 7,7 | 46307134 |
531 | Weatherboards


DIMENSJON | LM/M2 | NOBB |
---|---|---|
19 x 148 | 7,7 | 54283513 |
Vi har også et stort utvalg av utvendig kledning av gran og furu i andre kvaliteter
Andre produkter i CU-impregnert
512 | Justert k-virke C24
DIMENSJON | NOBB |
---|---|
36 x 98 | 54283615 |
36 x 148 | 54283626 |
36 x 198 | 54283634 |
48 x 98 | 54283683 |
48 x 123 | 54283653 |
48 x 148 | 54283645 |
48 x 198 | 54283664 |
48 x 223 | 54295125 |
73 x 148 | 54283672 |
73 x 198 | 54283698 |
98 x 98 | 54283702 |
530 | Justerte rekker og lekter
DIMENSJON | NOBB |
---|---|
11 x 36 | 54282824 |
23 x 48 | 54282756 |
30 x 48 | 54282775 |
36 x 48 | 54282805 |
36 x 73 | 54282794 |
48 x 48 | 54282786 |
48 x 73 | 54282760 |
73 x 73 | 54282813 |
Fornøyde kunder er det viktigste vi har!
Finner du ikke de dimensjonene, profilene eller kvalitetene du ønsker – ta kontakt, så ser vi hva vi får til.